|
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Словения | 162018 | 258100 |
| Непал | 67094 | 273855 |
| Вьетнам | 50365 | 33 |
| Сербия | 46348 | 174838 |
| Эстония | 30028 | 83160 |
| Армения | 28936 | 104139 |
| Румыния | 20030 | 21700 |
| Филиппины | 17600 | 100600 |
| Молдова | 6499 | 530 |
| Словакия | 1125 | 64838 |
| Всего за выбранный период: 30 |
| Страницы: 1 2 3 |